| Найдено: 1368 Показано: 91..100 |
| 16.07.10 | Юго-Западный таможенный пост переезжает в Ленобласть и переименовывается в Янинский Юго-Западный таможенный пост переезжает в Ленобласть и переименовывается в Янинский |
| 16.07.10 | В Ленобласти открыли новый комплекс очистных сооружений В Ленобласти открыли новый комплекс очистных сооружений |
| 15.07.10 | Список наиболее интересных вопросов, обработанных специалистами колл-центра, организованного ЛОТПП Список наиболее интересных вопросов, обработанных специалистами колл-центра, организованного ЛОТПП совместно с Гильдией профессиональных участников ВЭД |
| 15.07.10 | Областные несушки и буренки продолжают выводить Ленобласть в число лидеров Сельскохозяйственные организации Ленинградской области по итогам января-мая 2010 года продолжают удерживать лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе и стране в целом по производству продукции животноводства. |
| 14.07.10 | Конкурс на право пассажирских перевозок в Ломоносовском районе будет объявлен на следующей неделе Конкурс на право пассажирских перевозок в Ломоносовском районе будет объявлен на следующей неделе |
| 14.07.10 | В Тихвине собрали Аграрный совет В Тихвине собрали Аграрный совет |
| 14.07.10 |
Встреча вице-губернатора ЛО Г.В. Дваса и вице-губернатора ЛО, президента ЛОТПП Р.Ф. Исмагилова с делегацией торгово-промышленной палаты Анкары.
15 июля в ЛОТПП состоится встреча вице-губернатора ЛО Г.В. Дваса и вице-губернатора ЛО, президента ЛОТПП Р.Ф. Исмагилова с делегацией оргово-промышленной палаты Анкары. На встрече запланировано обсуждение конкретных направлений работы по проекту создания промышленной зоны в Ленинградской области. |
| 14.07.10 | Ленинградская область производит 35,7% электроэнергии в СЗФО Ленинградская область производит 35,7% электроэнергии в СЗФО |
| 13.07.10 | Мониторинг актуальных изменений в законодательстве за период с 05 по 09 июля 2010 года Мониторинг актуальных изменений в законодательстве за период с 05 по 09 июля 2010 года |
| 13.07.10 | В Ленобласти объем отгруженных товаров увеличился на 18,8% В Ленобласти объем отгруженных товаров увеличился на 18,8% |